Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
| Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
| Доступно под заказ (2-3 дня): | 1338 |
| Вес: | 0.27 |
| Длина: | 12 |
| Ширина: | 10 |
| Высота: | 6 |
| Единица измерения: | шт |
| Штрихкод: | 4680385000091 |
| Код поставщика: | 340797 |
| ТН ВЭД: | 9028301100 |
| Код производителя: | 101001003011067 |
| Производитель: | Энергомера |
| Способ монтажа: | Универсальное крепление |
| Класс точности измерения: | 1.0 |
| Частота с: | 47.5 |
| Частота по: | 52.5 |
| Тип индикации: | Аналоговый |
| Максимальный ток (imax): | 60 |
| Ширина в числах модульных расстояний: | 5 |
| Количество тарифов: | 1 |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора: | Электромеханический |
| Исполнение интерфейса: | Нет (без) |
| Тип энергии: | Активная мощность |
| Стопор обратного хода: | Да |
| Разрешение на применение: | Внутригосударственное |
| Импульсный выход: | Электрический |
| Тип/количество фаз: | 1-фазный |
| Номинальное фазное напряжение с: | 172.5 |
| Номинальное фазное напряжение по: | 265 |
| Номинальное линейное напряжение с: | 299 |
| Номинальное линейное напряжение по: | 459 |
| Номинальный ток (in): | 5 |
Однофазный электросчетчик серии «СЕ». Имеет возможность универсального монтажа на din-рейку и в щиток. Осуществляет измерение активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве датчика тока используется шунт.